PFAS-brancher
Undersøgelse for PFAS-stofferne er relevant på følgende brancher:
Brancher | Branchekoder (JAR) | Aktivitetskoder (JAR) |
Losse- og fyldpladser | 90.02 Indsamling og behandling af andet affald; 90.02.10 Indsamling af affald; 90.02.20 Drift af affaldsbehandlingsanlæg | 063 Fyldplads, deponering; 065 Fyldplads, deponering af jord og bygningsaffald; 066 Losseplads; 067 Losseplads, ukontrolleret deponering af affald; 068 Losseplads, kontrolleret deponering af affald; 069 Specialdepot, deponering |
Forkromningsindustri | 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige; 28.51 Overfladebehandling af metal | Metal, forkromning af; Metal, fornikling af; Metal, fortinning af; Metal, galvanisering af |
Brancher relateret til brand | 75.25 Brandvæsen og redningskorps; 80.30.85 Politi- og forsvarsskoler; 63.23 Lufthavne mv.; 75.22 Forsvar; | Brandøvelsesplads; Skumfest (brandslukningsskum); Oplag af brandskumvæsker; Sigteøvelser og anden udlægning af brandslukningsskum; Brandslukningsanlæg, herunder køretøjer med skumvæske; Vask af brandslanger, materiel, uniformer m.m.; Brandslangedepot, brandslangeværksted, brandslangetårn og lign. |
Træ- og møbelindustri | 20 Træindustri; 20.1 Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ; 20.10.20 Træimprægneringsvirksomheder mv.; 20.30.20 Fremstilling af dele af træ til bygninger; 20.30.30 Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ; 20.4 Træemballagefabrikker; 20.51 Fremstilling af andre træprodukter; 20.51.90 Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt; 36 Møbelindustri og anden industri; 36.1 Fremstilling af møbler; 36.14 Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier; 36.14.90 Møbellakererier, afsyring af møbler mv. | |
Kemisk industri | 24 Kemisk Industri; 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler, poleremidler samt parfume; 24.51 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler; 24.51.10 Sæbe- og vaskemiddelfabrikker; 24.51.20 Fremstilling af voks samt pudse- og rensemidler; 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter; 24.62 Limfabrikker; 24.64 Fremstilling af fotokemiske produkter; 24.66 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt; 51.12 Agenturhandel med brændstoffer, malm, metaller og kemiske produkter til industrien; 74.81.10 Fotografer; 74.81.20 Fotolaboratorier; 90.01 Opsamling og behandling af spildevand | |
Jern- og metalvareindustri | 27.5 Støbning af metalprodukter; 28 Jern- og metalvareindustri; 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner; 28.11 Fremstilling af metalkontruktioner og dele heraf; 28.52 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser; 29 Maskinindustri; 50.20.40 Undervognsbehandling; 50.20.50 Autolakererier | Metal, valsning og standsning af; Metal, anden anvendelse af; Metal, skæring, fræsning, svejsning og lodning af; Metal, affedtning og overfladebehandling af |
Tæppeindustri | 17.51 Tæppefabrikker | |
Malingsindustri | 24.12 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter; 24.3 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer | Farvning, blegning, imprægnering, rensning og garvning |
Gummi- og plastindustri | 24.16 Fremstilling af basisplast; 24.17 Fremstilling af syntetisk gummi; 25 Gummi- og plastindustri; 25.1 Fremstilling af gummiprodukter; 25.11 Fremstilling af gummidæk og gummislanger; 25.13 Fremstilling af andre gummiprodukter; 25.17 Fremstilling af syntetisk gummi; 25.2 Fremstilling af plastprodukter; 25.21.10 Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast; 25.22 Fremstilling af plastemballage; 25.23 Fremstilling af bygningsartikler af plast; 25.24 Fremstilling af andre plastprodukter; 25.24.90 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt | |
Tekstil- og læderindustri | 17 Tekstilindustri; 17.3 Færdigbehandling af tekstiler; 17.40.20 Fremstilling af boligtekstiler; 17.40.90 Fremstilling af andre færdige tekstilvarer i øvrigt; 17.5 Fremstilling af andre tekstiler; 18.1 Fremstilling af læderbeklædning; 18.22 Fremstilling af overtøj kjoler, bukser mv.; 19 Læderindustri; 19.1 Garverier | |
Pap- og papirindustri | 21 Papirindustri; 21.1 Fremstilling af papirmasse, papir og pap; 21.12 Fremstilling af papir og pap; 21.2 Fremstilling af papir- og papvarer; 21.21 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap; 21.23 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap | |
Renserier | 93.01 Vaskerier og renserier; 93.01.30 Renserier | Imprægnering; Rensning |
Elektronikvirksomheder | 31.62.20 Elektromekaniske værksteder; 31.62.90 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt | |
Trykkerier | 22 Grafisk industri; 22.21 Avistrykkerier; 22.22.10 Bogtrykkerier og Offsettrykkerier; 22.22.30 Serigrafiske trykkerier; 22.25 Anden virksomhed i forbindelse med trykning | |
Betonvarefabrikker | 26.51 Cementfabrikker; 26.61.10 Betonvarefabrikker; 26.61.20 Betonelementfabrikker; 26.63 Fremstilling af færdigblandet beton |
Udover de allerede angivne brancher og aktiviteter er følgende brancher og aktiviteter nogle hvor der mangler viden om hvorvidt de skal indgå som PFAS-brancher. På flere af disse brancher kan det være relevant at bruge andre analysepakker end standardpakken med de 22 (f.eks. TOP, AOF og EOF). Ved undersøgelse af lokaliteter med disse brancher/aktiviteter skal det vurderes hvorvidt det kan være relevant at medtage PFAS i analyserne.
Branche | Bemærkninger |
Brandstationer | |
Store enkeltbrande | |
Vaskehaller | |
Pesticider | |
Mejerier | |
Rideskoler | |
Slamdepoter | |
Vinteropbevaring/klargøring af både |
En nærmere beskrivelse af taktikken ved undersøgelser og valg af analysekomponenter m.m. er beskrevet i Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser
PFAS-forbindelser, og skærpede kriterier for 4 forbindelser.
For JORD skal PFAS pakken indeholde følgende stoffer:
Stofnavn CAS-nr.:
PFBA (perfluorbutansyre) 375-22-4
PFPeA (perfluorpentansyre) 2706-90-3
PFHxA (perfluorhexansyre) 307-24-4
PFHpA (perfluorheptansyre) 376-85-9
PFOA (perfluoroctansyre) 335-67-1
PFNA (perfluornonansyre) 375-95-1
PFDA (perfluordecansyre) 335-76-2
PFUnDA (perfluorundecancarboxylsyre)
PFDoDA (perfluordodecancarboxylsyre)
PFTrDA (perfluortridecancarboxylsyre)
PFBS (perfluorbutansulfonsyre) 375-73-5
PFPeS (perfluoropentansulfonsyre)
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 355-46-4
PFHpS (perfluorhexansulfonsyre)
PFOS (perfluoroctansulfonsyre) 1763-23-1
PFNS (perfluornonansulfonsyre)
PFDS (perfluordecansulfonsyre)
PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)
PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre)
PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre)
PFOSA (perfluoroctansulfonamid) 754-91-6
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) 29420-49-3
Kvalitetskriterierne i jord er:
For summen af de 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) = 0,01 mg/kg TS
For summen af 22 PFAS-stoffer = 0,4 mg/kg TS
For GRUNDVAND skal PFAS-pakken indeholde følgende stoffer (de samme som for jord):
Stofnavn CAS-nr. :
PFBA (perfluorbutansyre) 375-22-4
PFPeA (perfluorpentansyre) 2706-90-3
PFHxA (perfluorhexansyre) 307-24-4
PFHpA (perfluorheptansyre) 376-85-9
PFOA (perfluoroctansyre) 335-67-1
PFNA (perfluornonansyre) 375-95-1
PFDA (perfluordecansyre) 335-76-2
PFUnDA (perfluorundecancarboxylsyre)
PFDoDA (perfluordodecancarboxylsyre)
PFTrDA (perfluortridecancarboxylsyre)
PFBS (perfluorbutansulfonsyre) 375-73-5
PFPeS (perfluoropentansulfonsyre)
PFHxS (perfluorhexansulfonsyre) 355-46-4
PFHpS (perfluorhexansulfonsyre)
PFOS (perfluoroctansulfonsyre) 1763-23-1
PFNS (perfluornonansulfonsyre)
PFDS (perfluordecansulfonsyre)
PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)
PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre)
PFTrDS (perfluortridecansulfonsyre)
PFOSA (perfluoroctansulfonamid) 754-91-6
6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) 29420-49-3
Kvalitetskriteriet i grundvand er:
For summen af de 4 PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) = 0,002 µg/l
For summen af de 22 PFAS-stoffer = 0,1 µg/l