En pesticidbranche eller -aktivitet er en, hvorpå der systematisk og i væsentlig omfang er håndteret og anvendt pesticider, eller hvor der er sket opbevaring og salg af pesticider samt deponering af pesticidrester eller -emballage.
Ligeledes er fremstilling af pesticidstoffer og anvendelse af pesticider i produktion også medtaget.
På denne side er der oplistet potentielle brancher og aktiviteter, som kan være interessant ift. pesticider sammen med nogle undersøgelsestips.
Listen er ikke nødvendigvis udtømmende.
Brancher og punktkilder
Udover pesticidpunktkilder kan der på den enkelte ejendom være andre kilder, f.eks. er der typisk på landbrugsejendomme dieseltanke med standere, som muligvis også skal undersøges.
I regionerne differentieres mellem 11 (+2) "pesticidbrancher":
| Branche | Mulige pesticidpunktkilder (taler for kortlægning) | Taler imod kortlægning | Tips til undersøgelse |
|---|---|---|---|
| Landbrug og maskinstationer | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads (evt. gårdsplads), evt. markvandingsboring, | Landbrug: sprøjtning aldrig udført FRA ejendommen, sprøjtemidler altid blandet på mark | Der KAN evt. udtages jordprøver ved giftrum eller langs vaskeplads, |
| Korn- og foderstofvirksomheder | af- og pålæsningssteder, opbevaringssteder | Uden salg af pesticider og uden bejdsning | Udenomsarealer er ofte fuldt befæstede, så der skal være fokus på, hvornår arealerne er etableret og af hvilke materialer. |
| Gartnerier | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads (evt. gårdsplads), evt. markvandingsboring, overfladejord i drivhuse eller udendørs dyrkningsarealer, hvor der har været kål, roser eller frugtbuske | ||
| Planteskoler | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads (evt. gårdsplads), evt. markvandingsboring, overfladejord i drivhuse eller udendørs dyrkningsarealer, hvor der har været kål, roser eller frugtbuske | ||
| Frugtplantager | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads (evt. gårdsplads), evt. markvandingsboring, dyrkningsarealer med min. 20 års drift inden 1950 | ||
| Skovbrug | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads (evt. gårdsplads), evt. markvandingsboring, dyppeplads | ||
| Materielgårde og anlægsgartnere | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads (evt. gårdsplads), | ||
| Togstationer / rangerarealer | aflæsningssteder, opbevaringssteder, blandeplads | ||
| Transformerstationer | opbevaringssteder, blandeplads, store arealer med spoler og skærver under | ||
| Golfbaner | opbevaringssteder, blandeplads | ||
| Lossepladser, fyldpladser og opfyldte mergelgrave m.v. | opfyldte områder, som er fyldt op indtil ca. 1990 | ||
| Privat brug* | |||
| Træimprægnering og træbeskyttelse** | imprægneringsanlæg, afdrypnings/-tørreplads | ||
| Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter |
* Pesticider til "Privat brug": Et begrænset antal pesticidstoffer har været godkendt til privat brug (hus og have). Denne viden er relevant ved tolkning af pesticidfund på lokaliteter, som geografisk ligger tæt på boligkvarterer, hvor der måske vil kunne findes et baggrundsniveau af disse pesticider f.eks. glyphosat.
** "Træimprægnering og træbeskyttelse" er medtaget, fordi en lille række pesticider (mest fungicider) har været anvendt til dette formål udover brug i andre brancher.
- Frugtplantager
- Gartnerier
- Landbrugsejendomme
- Maskinstationer og sprøjteselskaber
- Pesticidoplag og -påfyldning
- Planteskoler
- Skovbrug
Udover de ovennævnte aktiviteter findes der endvidere andre aktiviteter som ligner aktiviteterne "Gartnerier", "Landbrug" og "Skovbrug". Det drejer sig om "Frilandsgartnerier", "Bærproducenter" og "Juletræsplantager". Der er ikke foretaget en systematisk kortlægning af disse, men det vil være relevant at identificere lokaliteter med disse aktiviteter ved f.eks. kildeopsporing i et opland.
Pesticidstoffer
Generelt om pesticidstoffer, valg af analysepakker mv.: Pesticider - valgmuligheder ift. pesticidanalyser af jord - og vandprøver