...
Kortmateriale | Hentes fra | Servicetype |
---|---|---|
OSD | Danmarks areal information (DAI ) | WFS/WMS |
Matrikelkort | Datafordeleren - https://datafordeler.dk/dataoversigt/#data-accordion-1167 | WFS/WMS/download |
Adressepunkter | Datafordeleren - https://datafordeler.dk/dataoversigt/#data-accordion-1167 | WFS/WMS/download |
Jordforureningslag - "JAR_forurening" og "JAR_forurening_kladder" | Temaerne er tilgængelige via Region Midtjyllands webservices på disse url'er: WMS: http://services.drift.kortinfo.net/KortInfo/Services/WMS.ashx?site=midtjylland&page=rm_webservice WFS: http://services.drift.kortinfo.net/kortinfo/services/Wfs.ashx?Site=Midtjylland&Page=RM_WEBservice | WMS/WFS/download |
GeoGIS prøvesteder | Temaet er tilgængeligt via Region Midtjyllands webservices på disse url'er: WMS: http://services.drift.kortinfo.net/KortInfo/Services/WMS.ashx?site=midtjylland&page=rm_webservice WFS: http://services.drift.kortinfo.net/kortinfo/services/Wfs.ashx?Site=Midtjylland&Page=RM_WEBservice | WMS/WFS/download |
Potentialekort | Miljøstyrelsens samlede potentialekort kan hentes her: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/grukos/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities - Laget er tilsvarende det der kan ses i Miljøstyrelsens MiljøGIS | WMS/WFS |
Indvindingsopland | kontakt Karin Birn Nielsen | Shape fil |
Baggrundskort | Datafordeleren - https://datafordeler.dk/dataoversigt/#data-accordion-1167 | WMS |
Historiske luftfoto | flyfotoarkivet (http://geomidt.flyfotoarkivet.dk/) | WMS |
Luftfoto fra 2015 og frem | Datafordeleren - https://datafordeler.dk/dataoversigt/#data-accordion-1167 | WMS |
luftfoto fra 1995 til 2014 | kontakt Lars Michael Christensen | WMS |
Vandløb og recipienter | DAI (https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/DAIdb/MapServer/WFSServer) | WFS |
Topografiske kort | Datafordeleren - https://datafordeler.dk/dataoversigt/#data-accordion-1167 | Download |
...